【2024年11月11日】
第110286314期(2-1-1-9-0,龙 | 总和 13 小 单)
第110286313期(4-3-7-7-6,虎 | 总和 27 大 单)
第110286312期(9-2-1-2-6,龙 | 总和 20 小 双)
第110286311期(5-7-1-8-0,龙 | 总和 21 小 单)
第110286310期(0-5-7-7-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110286309期(8-0-2-7-9,虎 | 总和 26 大 双)
第110286308期(9-4-2-2-3,龙 | 总和 20 小 双)
第110286307期(6-0-7-7-6,和 | 总和 26 大 双)
第110286306期(6-6-5-7-3,龙 | 总和 27 大 单)
第110286305期(4-4-5-8-8,虎 | 总和 29 大 单)
第110286304期(7-9-0-7-8,虎 | 总和 31 大 单)
第110286303期(6-8-5-5-7,虎 | 总和 31 大 单)
第110286302期(3-3-4-5-2,龙 | 总和 17 小 单)
第110286301期(6-9-7-6-7,虎 | 总和 35 大 单)
第110286300期(6-2-2-7-3,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有1563条记录,当前59/105页
返回台湾时时彩