【2024年11月11日】
第401期(6-4-5-6-5,龙 | 总和 26 大 双)
第400期(2-4-4-2-5,虎 | 总和 17 小 单)
第399期(8-3-3-8-8,和 | 总和 30 大 双)
第398期(5-9-7-8-3,龙 | 总和 32 大 双)
第397期(0-7-3-4-5,虎 | 总和 19 小 单)
第396期(0-2-0-0-1,虎 | 总和 3 小 单)
第395期(9-2-0-9-5,龙 | 总和 25 大 单)
第394期(6-5-5-0-3,龙 | 总和 19 小 单)
第393期(9-5-6-5-1,龙 | 总和 26 大 双)
第392期(8-8-4-8-7,龙 | 总和 35 大 单)
第391期(8-0-5-3-4,龙 | 总和 20 小 双)
第390期(7-8-0-1-8,虎 | 总和 24 大 双)
第389期(9-0-1-0-7,龙 | 总和 17 小 单)
第388期(8-9-3-7-3,龙 | 总和 30 大 双)
第387期(4-6-3-8-8,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有10466条记录,当前32/698页
返回分分时时彩