【2024年12月22日】
第110294639期(1-9-9-2-1,和 | 总和 22 小 双)
第110294638期(9-7-9-4-6,龙 | 总和 35 大 单)
第110294637期(3-5-6-0-9,虎 | 总和 23 大 单)
第110294636期(8-9-1-9-5,龙 | 总和 32 大 双)
第110294635期(8-0-4-2-4,龙 | 总和 18 小 双)
第110294634期(9-3-5-2-8,龙 | 总和 27 大 单)
第110294633期(9-4-7-0-6,龙 | 总和 26 大 双)
第110294632期(1-3-2-2-6,虎 | 总和 14 小 双)
第110294631期(5-7-2-9-2,龙 | 总和 25 大 单)
第110294630期(3-5-4-9-2,龙 | 总和 23 大 单)
第110294629期(5-7-3-2-2,龙 | 总和 19 小 单)
第110294628期(7-2-4-8-8,虎 | 总和 29 大 单)
第110294627期(2-8-1-0-2,和 | 总和 13 小 单)
第110294626期(7-8-4-8-0,龙 | 总和 27 大 单)
第110294625期(4-0-4-9-9,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有1522条记录,当前2/102页
返回台湾时时彩