【2024年11月12日】
第183期(8-7-8-2-0,龙 | 总和 25 大 单)
第182期(2-3-2-9-8,虎 | 总和 24 大 双)
第181期(0-4-6-8-9,虎 | 总和 27 大 单)
第180期(8-7-5-8-7,龙 | 总和 35 大 单)
第179期(9-5-6-4-7,龙 | 总和 31 大 单)
第178期(9-4-8-6-0,龙 | 总和 27 大 单)
第177期(8-4-3-6-5,龙 | 总和 26 大 双)
第176期(9-3-5-3-2,龙 | 总和 22 小 双)
第175期(8-4-2-5-5,龙 | 总和 24 大 双)
第174期(5-2-4-8-1,龙 | 总和 20 小 双)
第173期(6-3-7-0-2,龙 | 总和 18 小 双)
第172期(0-0-7-1-0,和 | 总和 8 小 双)
第171期(8-2-9-0-8,和 | 总和 27 大 单)
第170期(2-3-0-8-8,虎 | 总和 21 小 单)
第169期(1-8-5-6-5,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有51975条记录,当前113/3465页
返回重庆全球彩