【2024年11月13日】
第030期(1-6-1-7-4,虎 | 总和 19 小 单)
第029期(6-8-2-3-6,和 | 总和 25 大 单)
第028期(8-2-9-5-3,龙 | 总和 27 大 单)
第027期(1-8-0-5-3,虎 | 总和 17 小 单)
第026期(2-1-5-9-1,龙 | 总和 18 小 双)
第025期(6-1-3-3-9,虎 | 总和 22 小 双)
第024期(7-8-5-9-1,龙 | 总和 30 大 双)
第023期(2-6-3-9-2,和 | 总和 22 小 双)
第022期(6-1-7-5-8,虎 | 总和 27 大 单)
第021期(8-5-7-7-2,龙 | 总和 29 大 单)
第020期(7-1-8-1-1,龙 | 总和 18 小 双)
第019期(9-0-3-9-1,龙 | 总和 22 小 双)
第018期(7-1-3-7-6,龙 | 总和 24 大 双)
第017期(8-3-5-6-4,龙 | 总和 26 大 双)
第016期(4-3-4-8-6,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有52275条记录,当前124/3485页
返回重庆全球彩