【2024年11月26日】
第080期(1-2-6-1-0,龙 | 总和 10 小 双)
第079期(6-4-6-2-1,龙 | 总和 19 小 单)
第078期(3-3-9-3-2,龙 | 总和 20 小 双)
第077期(6-5-6-2-2,龙 | 总和 21 小 单)
第076期(7-6-3-6-2,龙 | 总和 24 大 双)
第075期(2-7-0-7-0,龙 | 总和 16 小 双)
第074期(2-6-9-0-5,虎 | 总和 22 小 双)
第073期(6-9-9-7-1,龙 | 总和 32 大 双)
第072期(5-7-3-3-1,龙 | 总和 19 小 单)
第071期(0-5-3-4-9,虎 | 总和 21 小 单)
第070期(9-0-5-3-2,龙 | 总和 19 小 单)
第069期(8-1-7-7-1,龙 | 总和 24 大 双)
第068期(5-2-4-0-8,虎 | 总和 19 小 单)
第067期(4-9-5-2-7,虎 | 总和 27 大 单)
第066期(5-5-7-8-5,和 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有51983条记录,当前82/3466页
返回重庆全球彩