【2024年11月13日】
第482期(6-0-0-5-4,龙 | 总和 15 小 单)
第481期(1-8-9-9-7,虎 | 总和 34 大 双)
第480期(4-2-4-3-7,虎 | 总和 20 小 双)
第479期(7-7-9-5-0,龙 | 总和 28 大 双)
第478期(1-7-2-7-0,龙 | 总和 17 小 单)
第477期(4-7-5-3-8,虎 | 总和 27 大 单)
第476期(2-4-6-5-3,虎 | 总和 20 小 双)
第475期(0-2-5-1-1,虎 | 总和 9 小 单)
第474期(8-5-7-2-1,龙 | 总和 23 大 单)
第473期(4-2-5-1-6,虎 | 总和 18 小 双)
第472期(9-5-0-6-7,龙 | 总和 27 大 单)
第471期(6-8-3-5-5,龙 | 总和 27 大 单)
第470期(8-4-7-7-5,龙 | 总和 31 大 单)
第469期(0-9-7-5-8,虎 | 总和 29 大 单)
第468期(9-0-7-9-3,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有29484条记录,当前10/1966页
返回哈希分分彩